Nouvelle semaine avec peu de spectateurs dans les salles chinoises, marquée une nouvelle fois par la domination de Ne Zha 2. Néanmoins et contre toute attente, le thriller The River of Fury réussit à se hisser à la seconde place du box-office au-dessus de l’autre poids lourd des sorties du nouvel an chinois, Detective Chinatown 1900 qui connait une baisse significative de ses recettes. Tandis que le film de toutou New Life avec Zhang Zifeng décoit.
On notera également cette semaine l’honorable performance de la ressortie du film culte de Ching Siu-Tung, Histoire de Fantômes Chinois (1987).
Hebdomadaire |
Cumul | Jours | |||
01. Ne Zha 2 | 180M¥ | 24,8M$ | 15,08 Mds¥ | 2,07 Mds$ | 58 |
02. The River of Fury | 24,3M¥ | 3,3M$ | 24,3 M¥ | 3,3M$ | 6 |
03. Detective Chinatown 1900 | 20M¥ | 2,7M$ | 3,55 Mds¥ | 489M$ | 58 |
04. New Life | 17,8M¥ | 2,4M$ | 17,8M¥ | 2,4M$ | 6 |
05. Histoire de Fantômes Chinois | 14,7M¥ | 2M$ | 14,7M¥ | 2M$ | 7 |
06. John Wick 4 | 9,1M¥ | 1,2M$ | 41,2M¥ | 5,7M$ | 14 |
07. Always Have Always Will | 7,7M¥ | 1,1M$ | 62M¥ | 8,5M$ | 20 |
08. Blanche Neige | 7,2M¥ | 1M$ | 7,2M¥ | 1M$ | 7 |
09. C’è Encora Domani | 4,9M¥ | 0,7M$ | 39,4M¥ | 5,4M$ | 20 |
10. Prima Facie | 2,9M¥ | 0,4M$ | 35,4M¥ | 4,9M$ | 28 |
Ce week-end place aux productions occidentales avec les films d’actions A Working Man signé David Ayer avec Jason Statham et Weekend in Taipei de George Huang sur un scénario de Luc Besson avec Luke Evans et Sun Kang. Il faudra sans doute attendre les sorties de la fête Qingming (toussaint chinoise) du 4 avril pour voir enfin Ne Zha 2 délogé de la première place du classement hebdomadaire du box-office chinois.